| Kaprun.de |
Sommer in Kaprun |
|
| Zell am See | Startseite | Freie Zimmer | Winter | Sommer | Sonstiges | Bilder |
| Ausflugsziele | Berg und Badeticket | Bergsteigen | Besichtigungen | Hallenbad Kaprun | Hallenbad Zell am See |
| Golf | Hochseilgarten | Inline Skating | Klettern | Restaurants und Cafes |
| Sauna | See Schiffahrt | Skipass | Kegeln | Tarife Bergbahnen | Nachtleben | Tennis |
|
Skipasspreise am Kitzsteinhorn |
|
Tageskarten Frühjahr - Sommer - Herbst 2010 |
|||||||||
| Tageskarten |
Gletscherfrühling 19.4. - 16.5.2010 |
Sommer** 17.5. - 15.10.2010 |
Gletscherherbst 16.10. - 26.11.2010 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| ab 8:00 Uhr | 39,50 | 19,00 | 31,00 | 31,00 | 15,50 | 25,00 | 40,00 | 20,00 | 31,00 |
| ab 11:30 Uhr | 33,50 | 16,00 | 26,00 | 24,50 | 12,00 | 20,00 | 34,00 | 17,00 | 26,00 |
| ab 12:00 Uhr | 29,00 | 14,00 | 23,00 | 24,50 | 12,00 | 20,00 | 29,50 | 14,00 | 23,00 |
| ab 13:00 Uhr | 25,00 | 12,00 | 20,00 | 24,50 | 12,00 | 20,00 | 25,50 | 12,00 | 20,00 |
| ab 13:45 Uhr | 22,50 | 11,00 | 18,00 | 24,50 | 12,00 | 20,00 | 22,50 | 11,00 | 17,00 |
|
1,5 Tage ab 11:30 Uhr |
62,00 | 31,00 | 49,00 | 44,00 | 22,00 | 36,00 | 63,00 | 31,00 | 49,00 |
|
** Bitte beachten Sie: Wir bauen unsere
Gipfelstation neu! |
|
Skipässe Kitzsteinhorn |
|||||||||
| Tageskarten |
Gletscherfrühling 19.4. - 16.5.2010 |
Sommer** 17.5. - 15.10.2010 |
Gletscherherbst 16.10. - 26.11.2010 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| 2 Tage | 71,00 | 35,00 | 56,00 | 54,50 | 27,00 | 44,00 | 72,00 | 36,00 | 56,00 |
|
2,5 Tage ab 11:30 Uhr |
91,00 | 45,00 | 72,00 | 62,00 | 31,00 | 50,00 | 93,00 | 46,00 | 72,00 |
| 3 Tage | 101,00 | 50,00 | 80,00 | 73,00 | 36,50 | 58,50 | 103,00 | 51,00 | 80,00 |
|
3,5 Tage ab 11:30 Uhr |
119,00 | 59,00 | 95,00 | 79,50 | 39,50 | 64,00 | 121,00 | 60,00 | 95,00 |
| 4 Tage | 129,00 | 64,00 | 103,00 | 91,50 | 45,50 | 73,50 | 132,00 | 66,00 | 103,00 |
| 5 Tage | 153,00 | 76,00 | 122,00 | 110,50 | 55,00 | 88,50 | 156,00 | 78,00 | 122,00 |
| 6 Tage | 176,00 | 88,00 | 140,00 | 125,00 | 62,50 | 100,00 | 180,00 | 90,00 | 140,00 |
| 7 Tage | 195,00 | 97,00 | 156,00 | 138,00 | 69,00 | 110,50 | 199,00 | 99,00 | 156,00 |
| 8 Tage / mit Foto | 213,00 | 106,00 | 170,00 | 151,00 | 75,50 | 121,00 | 217,00 | 108,00 | 170,00 |
| 9 Tage / mit Foto | 231,00 | 115,00 | 184,00 | 164,50 | 82,00 | 132,00 | 236,00 | 118,00 | 184,00 |
| 10 Tage / mit Foto | 247,00 | 123,00 | 197,00 | 176,00 | 88,00 | 141,00 | 252,00 | 126,00 | 197,00 |
| 11 Tage / mit Foto | 263,00 | 131,00 | 210,00 | 188,00 | 94,00 | 150,50 | 268,00 | 134,00 | 210,00 |
| 12 Tage / mit Foto | 278,00 | 139,00 | 222,00 | 198,00 | 99,00 | 158,50 | 284,00 | 142,00 | 222,00 |
| 13 Tage / mit Foto | 292,00 | 146,00 | 233,00 | 207,50 | 103,50 | 166,00 | 298,00 | 149,00 | 233,00 |
| 14 Tage / mit Foto | 304,00 | 152,00 | 243,00 | 216,50 | 108,00 | 173,50 | 310,00 | 155,00 | 243,00 |
|
Wahlabos Kitzsteinhorn |
|||||||||
| Wahlabo |
Gletscherfrühling 19.4. - 16.5.2010 |
Sommer** 17.5. - 15.10.2010 |
Gletscherherbst 16.10. - 26.11.2010 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| 5 in 7 Tage | 171,00 | 85,00 | 136,00 | 124,00 | 62,00 | 99,50 | 174,00 | 87,00 | 136,00 |
|
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten. |
|
Kinder*: Jahrgänge 1994 - 2003 |
|
Alle Tickets werden auf KeyCards (wiederverwendbare,
berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand 2,00 Euro. Rücknahme an
allen Skipassverkaufsstellen. |
|
GLETSCHERBAHNEN KAPRUN AG |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Zell am See | TouriNet | © TouriNet GmbH, Juni 2010 |